Polypové drapáky série PT
- Nosnost 2 500 kg !!
- Počet zubů 4 – 6 !!
- Objem 120 – 500 litrů !!
- Italská výroba !!
Cena: na dotaz Kč
bez DPH
Dostupnost: Na dotaz
Objednávky a dotazy na telefonu:
773 202 321
Polypové drapáky série PT
Hydraulické polypové drapáky italské výroby vhodné k vybavení zemních strojů, strojů používaných k recyklaci odpadů a podobně. Nosnost všech polypových drapáků série PT je 2 500 kg. Počet zubů pro polypové drapáky série PT je 4 – 6 ks. Více informací naleznete v tabulce níže.
Tabulka s rozměry a specifikací polypových drapáků Tizmar série PT
TYP | Objem | Hmotnost | Tlak | Průtok | Poč. zubů | Nosnost | A | B | C | E |
PT/4-12 | 120 | 160 | 250 | 40 | 4 | 2 500 | 820 | 650 | 450 | 1 300 |
PT/4-18 | 180 | 170 | 250 | 40 | 4 | 2 500 | 890 | 690 | 510 | 1 350 |
PT/5-12 | 120 | 180 | 250 | 40 | 5 | 2 500 | 820 | 650 | 450 | 1 300 |
PT/5-18 | 180 | 190 | 250 | 40 | 5 | 2 500 | 890 | 690 | 510 | 1 350 |
PT/4-25 | 250 | 275 | 250 | 50 | 4 | 2 500 | 1 020 | 800 | 600 | 1 500 |
PT/4-35 | 350 | 320 | 250 | 50 | 4 | 2 500 | 1 050 | 900 | 680 | 1 840 |
PT/4-50 | 500 | 430 | 250 | 50 | 4 | 2 500 | 1 170 | 1 080 | 770 | 2 070 |
PT/5-25 | 250 | 330 | 250 | 60 | 5 | 2 500 | 1 020 | 800 | 600 | 1 500 |
PT/5-35 | 350 | 390 | 250 | 60 | 5 | 2 500 | 1 050 | 900 | 600 | 1 840 |
PT/5-50 | 500 | 500 | 250 | 60 | 5 | 2 500 | 1 170 | 1 080 | 770 | 2 070 |
PT/6-25 | 280 | 405 | 250 | 70 | 6 | 2 500 | 1 020 | 800 | 600 | 1 500 |
PT/6-35 | 350 | 460 | 250 | 70 | 6 | 2 500 | 1 050 | 900 | 600 | 1 840 |
- Tabulka specifikace spolu s rozměry pro polypové drapáky Tizmar – série PT 4.12 – 5.18
- Tabulka specifikace spolu s rozměry pro polypové drapáky Tizmar – série PT 4.25 – 6.35
Zajímá vás tento produkt? Napište nám
Související zboží
Polypové drapáky série PT 3 – 4
- Nosnost 1 150 kg !!
- Počet zubů 3 – 4 !!
- Objem 60 – 80 litrů !!
- Italská výroba, nejvyšší kvalita !!